<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Quel plug-in utilises-tu pour voir tes données de puissance sur Strava ?	</title>
	<atom:link href="https://nctlemag.fr/questions/quel-plug-in-utilises-tu-pour-voir-tes-donnees-de-puissance-sur-strava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nctlemag.fr/questions/quel-plug-in-utilises-tu-pour-voir-tes-donnees-de-puissance-sur-strava/</link>
	<description>Ce que la fiche technique ne dit pas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 15:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : CedricNCT		</title>
		<link>https://nctlemag.fr/questions/quel-plug-in-utilises-tu-pour-voir-tes-donnees-de-puissance-sur-strava/#comment-731</link>

		<dc:creator><![CDATA[CedricNCT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 15:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nctlemag.fr/questions/quel-plug-in-utilises-tu-pour-voir-tes-donnees-de-puissance-sur-strava/#comment-731</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;y reviendrais plus longuement dans une vidéo mais j&#039;utilise deux plugin principalement : Sauce (http://sauce.llc/) et Elevate for Strava (https://chromewebstore.google.com/detail/elevate-for-strava/). Ca permet de rajouter une surcouche d&#039;information facilement lisible .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;y reviendrais plus longuement dans une vidéo mais j&rsquo;utilise deux plugin principalement : Sauce (<a href="http://sauce.llc/" rel="nofollow ugc">http://sauce.llc/</a>) et Elevate for Strava (<a href="https://chromewebstore.google.com/detail/elevate-for-strava/" rel="nofollow ugc">https://chromewebstore.google.com/detail/elevate-for-strava/</a>). Ca permet de rajouter une surcouche d&rsquo;information facilement lisible .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
