<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Wahoo Elemnt Ace ou Garmin Edge 1040 : lequel choisir ?	</title>
	<atom:link href="https://nctlemag.fr/questions/wahoo-elemnt-ace-ou-garmin-edge-1040-lequel-choisir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nctlemag.fr/questions/wahoo-elemnt-ace-ou-garmin-edge-1040-lequel-choisir/</link>
	<description>Ce que la fiche technique ne dit pas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 21:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : CedricNCT		</title>
		<link>https://nctlemag.fr/questions/wahoo-elemnt-ace-ou-garmin-edge-1040-lequel-choisir/#comment-744</link>

		<dc:creator><![CDATA[CedricNCT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 21:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nctlemag.fr/questions/wahoo-elemnt-ace-ou-garmin-edge-1040-lequel-choisir/#comment-744</guid>

					<description><![CDATA[La réponse est assez simple, si tu veux un compteur simple avec des fonctions limités mais toutes utiles, Wahoo mais attention il est lourd tout de même sur le support déporté. Moi perso je files vers Garmin Edge 1040 pour ces fonctions de sécurité (livetrack, grouptrack) mais aussi pour sa personnalisation avec Connect IQ. Des choses qui parlent peut être pas pour beaucoup d&#039;utilisateurs mais qui font une grande différence à l&#039;usage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réponse est assez simple, si tu veux un compteur simple avec des fonctions limités mais toutes utiles, Wahoo mais attention il est lourd tout de même sur le support déporté. Moi perso je files vers Garmin Edge 1040 pour ces fonctions de sécurité (livetrack, grouptrack) mais aussi pour sa personnalisation avec Connect IQ. Des choses qui parlent peut être pas pour beaucoup d&rsquo;utilisateurs mais qui font une grande différence à l&rsquo;usage.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
